首年缴费
¥200,000.00元
2024-09-04
被保人 : 59岁 女
侧重险种 : 理财险
推荐理由:现金流
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
特别生存金 | 30000 | 第五年末给付20%已交保费 |
生存保险金 | 30000 | 第六年末起每年给付30%保额 |
祝寿金 | 30000 | 投保年龄小于60岁的,65岁给付100%保额;投保年龄大于等于60岁的,第六年末给付100%保额 |
福寿金 | 30000 | 投保年龄小于70岁的,75岁给付100%保额;投保年龄等于70岁的,第六年末给付100%保额 |
身故保险金 | 30000 | 已交保费和现金价值取较大者 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 太平卓越金尊终身年金保险(分红型) | 终身 | 与保险公司约定 | 200000 |
如果发现购买的保险产品并不适合自己,最佳的解决方案便是“在犹豫...
341329个用户完善保障计划